Quanto o Mercado Livre cobra em Carcaças e capas para celulares
A categoria completa, como o simulador oficial mostra: Celulares e Telefones > Acessórios para Celulares > Carcaças > Capas e Protetores > Capas.
Anúncio Clássico: 13%
O Clássico é o anúncio sem parcelamento sem juros para o comprador. Nesta categoria a tarifa é a mesma em qualquer preço.
Numa venda de R$ 200,00 sobram R$ 174,00.
| Nº | Lançamento | Cálculo | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Preço de venda | valor do anúncio | R$ 200,00 |
| 2 | Tarifa de venda | 13% de R$ 200,00 | -R$ 26,00 |
| 3 | Saem para a Shopee | soma das deduções | -R$ 26,00 |
| Sobra para você | R$ 200,00 menos R$ 26,00 | R$ 174,00 |
Anúncio Premium: 18%
O Premium é o anúncio com parcelamento sem juros para o comprador. Nesta categoria a tarifa é a mesma em qualquer preço.
Numa venda de R$ 200,00 sobram R$ 164,00.
| Nº | Lançamento | Cálculo | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Preço de venda | valor do anúncio | R$ 200,00 |
| 2 | Tarifa de venda | 18% de R$ 200,00 | -R$ 36,00 |
| 3 | Saem para a Shopee | soma das deduções | -R$ 36,00 |
| Sobra para você | R$ 200,00 menos R$ 36,00 | R$ 164,00 |
Fonte: simulador de custos oficial do Mercado Livre, rodado à mão em 07/09/2026, com produto novo e frete por conta do comprador. Conferir no simulador. Frete, parcelamento e antecipação não entram nesta conta.